مجموعة المولدات المولد 10 كفا قوة دعم للمنزل
تم تصنيع مولدات الديزل المحمولة ستار اوشن لتوفير طاقة موثوقة بتصميم متين ومريح - بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الميزات التي تزيد من سهولة الاستخدام وتعزز راحة البال. احصل على قوة فورية في أي مكان ، سواء كنت تقوم بتزيين مطعم أو تأطير منزل أو العمل في مكان مجهول.
تصميم صديق للمشغل - تجعل عين الرفع أحادية النقطة نقل مولدات سلسلة JBT المحمولة بسهولة ، فضلاً عن خيار رفع المولد من الأسفل.
مستوى ضوضاء منخفض - مروحة بطيئة السرعة وكاتم صوت مدمج وصوت سحب هواء منخفض ينتج عنه مستوى ضوضاء تشغيل يبلغ 80 ديسيبل
تصميم مضغوط- مصمم ليكون أقل ارتفاع ممكن أثناء استخدام محركات الديزل العمودية لتوفير خرج طاقة مثير للإعجاب.
انبعاثات منخفضة - متوافق تمامًا مع لوائح الانبعاثات النهائية.
يتميز مولد الديزل JBT المحمول من ستار اوشن بهيكل مدمج وحماية من الحمل الزائد وآمن وعملي ودائم وموثوق به ومجموعة واسعة من التطبيقات.
المعلمات:
دينامو | نموذج | JBT7500SET-1 | JBT8500SET- أنا | JBT10000SET-1 | JBT12000SET-1 |
الطاقة (كيلوواط) | 5 / 5.5 | 6 / 6.5 | 8 / 8.5 | 9.5 / 10 | |
الفولطية المقدرة (v) | 230/400 | ||||
التيار (أ) | 22.72 / 13.15 | 27.2 / 15.78 | 36.3 / 21.05.2020 | 43.1 / 25 | |
تصنيف سريع | 3000 | ||||
مرحلة | على مرحلة واحدة / ثلاث مراحل | ||||
عامل القوى | 0.8 | ||||
طريقة الإثارة | تنظيم الجهد التلقائي AVR | ||||
محرك | نموذج | 186 | 190 | 192 | 1100 |
نوع المحرك | |||||
النزوح (سم مكعب) | 418 | 499 | 499 | 667 | |
رحلة التجويف (M) | 86 * 72 | 90 * 90 | 92 * 75 | 100 * 115 | |
سعة الزيت (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.8 | |
سعة خزان الوقود (لتر) | 15 | ||||
نوع الزيت | مستوى القرص المضغوط أو أعلى أو CF-4 | ||||
طريقة البدء | بداية كهربائية | ||||
استهلاك الوقود (لتر) | 228 | 228 | 228 | 235 | |
مستوى الضوضاء (ديسيبل / 7) | 80 | ||||
وقت العمل المستمر (ح) | 8 | ||||
آخر | مرفق عجلة | اختياري | |||
الحجم (L * W * H) | 910 * 532 * 740 | 910 * 532 * 740 | 910 * 532 * 740 | 910 * 532 * 740 | |
الوزن (كجم) | 153 | 158 | 163 | 188 |
اتصل بي: